报考指南

当前位置: 首页 > 报考指南 > 正文

2017年辽宁省招生各专业录取分数线

作者:招生就业处  来源:  发布日期:2017-11-28 浏览:
序号 专业 科类 录取分数线
 统招最高分  统招最低分 单招最高分 单招最低分
1 建筑设计 理工 402 313 299 214
2 建筑室内设计 理工 416 308 \ \
3 建筑装饰工程技术 理工 419 235 \ \
4 建筑工程技术 理工 396 226 313 185
5 建筑钢结构工程技术 理工 308 187 241 111
6 土木工程检测技术 理工 359 182 248 162
7 建设工程监理 理工 351 219 271 124
8 市政工程技术 理工 362 183 280 134
9 道路桥梁工程技术 理工 345 251 334 214
10 工程测量技术 理工 368 194 275 100
11 房地产经营与管理 理工 397 248 300 127
12 建设工程管理 理工 364 182 282 101
13 工程造价 理工 378 292 \ \
14 给排水工程技术 理工 369 180 191 149
15 建筑电气工程技术 理工 324 180 299 115
16 建筑智能化工程技术 理工 338 190 289 134
17 供热通风与空调工程技术 理工 370 181 253 152
18 建筑室内设计 文史 419 361 \ \
19 房地产经营与管理 文史 397 333 228 136

上一篇:2018年单独招生简章 下一篇:2017年我院统招辽宁省第一批征集计划数